![]() |
berufskolleg des kreises höxter für wirtschaft und verwaltung european vocational school germany fachschule für wirtschaft |
![]() |
| home | bildungspartner | bildungsangebot | fachschule | kontakt kollegium | news | projekte | san | ||
|
|
Der
Bildungsgang der Fachschule für Wirtschaft verteilt ab
Sommer 2001 die zu erwerbenden Kompetenzen auf
6 Semester. Die derzeitige Planung sieht eine Verteilung der Fächer nach der in der Tabelle
aufgelisteten Form vor. |
| S e m e s t e r s t r u k t u r |
S e m e s t e r |
Stunden | |||||
| Fächer |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Fachrichtungsübergreifende Fächer | |||||||
| Kommunikation | 1 | 1 | 1 | 60 | |||
| Englisch | 2 | 2 | 1 | 100 | |||
| Volkswirtschaftslehre/Politik | 1 | 2 | 60 | ||||
| Recht | 1 | 1 | 1 | 1 | 80 | ||
| Schwerpunktübergreifende Fächer | |||||||
| Betriebswirtschaftslehre | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 200 |
| Rechnungswesen | 2 | 2 | 3 | 2 | 180 | ||
| Mathematik | 2 | 2 | 2 | 160 | |||
| Schwerpunkfach | |||||||
| Wirtschaftsinformatik | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 320 |
| Wirtschaftsinformatik II | 1 | 1 | 1 | 1 | 80 | ||
| Projektarbeit integriert | |||||||
| Zusatzfächer | |||||||
| Personalwirtschaft | 2 | 2 | 2 | 120 | |||
| Absatzwirtschaft | 2 | 2 | 2 | 120 | |||
| Stand: Neuanfänger ab August 2001 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1440 |
| Die Angaben sind unverbindlich und sollen primär eine erste Orientierung ermöglichen. Nicht zuletzt auch die sich weiter entwickelnden Rahmenbedingungen erfordern bei Bedarf adäquate Anpassungen. | |||||||
© franz goder/bkh/okt1997
zuletzt bearbeitet: 2001-06-28 18:00 MEZ von franz goder
kontakt via E-Mail: info@berufskolleg-hoexter.de